Sizing Chart

 

Sports Bras/ Tops

Size Size SA Size Bust (cm) Underbust (cm)
S 4–6 32–34 82–88 70–74
M 6–8 34–36 88–94 74–78
L 8–10 36–38 94–100 78–84
XL 10–12 38–40 100–106 84–90


Leggings/ Bottoms

Size Size SA Size Waist (cm) Hips (cm)
S 4–6 32–34 64–70 90–96
M 6–8 34–36 70–76 96–102
L 8–10 36–38 76–82 102–108
XL 10–12 38–40 82–88 108–114
select, select option { background-color: #000; /* dropdown background */ color: #fff; /* dropdown text color */ }